HIERROS Y PERFILES

HEB

Designación  Alto
Ala
Espesor  Peso
kg/m
Alma
s
Ala
t
100 100 100 6,0 10,0 20,4
120 120 120 6,5 11,0 26,7
140 140 140 7,0 12,0 33,7
160 160 160 8,0 13,0 42,6
180 180 180 8,5 14,0 51,2
200 200 200 9,0 15,0 61,3
220 220 220 9,5 16,0 71,5
240 240 240 10,0 17,0 83,2
260 260 260 10,0 17,5 93,0
280 280 280 10,5 18,0 103,0
300 300 300 11,0 19,0 117,0
320 320 300 11,5 20,5 127,0
340 340 300 12,0 21,5 134,0
360 360 300 12,5 22,5 142,0
400 400 300 13,5 24,0 155,0
450 450 300 14,0 26,0 171,0
500 500 300 14,5 28,0 187,0
550 550 300 15,0 29,0 199,0
600 600 300 15,5 30,0 212,0
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.

Contacto

Podés contactarte con nosotros desde nuestro email, teléfono o completando el siguiente formulario. Nos comunicaremos contigo en menos de 24hs. Muchas gracias

mroyoklock logo positivo
Varela 3795 (C1437BKM), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
+54 11 48583076
ventas@mroyoklock.com

COMPRA MINIMA USD 1.000